久九九久福利精品视频视频,99视频在线精品国自产拍,日韩精品亚洲日韩精品一区,精品免费观看-国产

<td id="noycl"><tbody id="noycl"></tbody></td>
<address id="noycl"></address>

    1. <th id="noycl"></th>
      <small id="noycl"></small>
    2. <legend id="noycl"><strong id="noycl"></strong></legend>
        首頁(yè) > 新聞中心 > 城市新聞 > 杭州 > 正文

        杭州有多少條過(guò)江通道?你平時(shí)選擇怎么過(guò)江?

        文章來(lái)源:都市快報(bào)
        字體:
        發(fā)布時(shí)間:2025-07-10 09:12:32
          《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)站!
         追蹤網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn),關(guān)注民生動(dòng)態(tài),傳播江南文化,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)新時(shí)代!
        http://dasenanqing.com/歡迎您! 

        ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

        愛(ài)江南,愛(ài)生活!歡迎訪問(wèn)新江南網(wǎng):dasenanqing.com

        n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        制圖 高薇n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        上周,我們報(bào)道了之江大橋的早高峰擁堵,從雙浦到網(wǎng)易大廈開(kāi)車(chē)要90分鐘以上,引起眾多需要穿梭之江大橋通勤的讀者共鳴(新聞鏈接:杭州之江大橋高峰期越來(lái)越堵?快了,梧桐路隧道就要來(lái)了!)。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        有讀者說(shuō),寧愿多花點(diǎn)時(shí)間選擇地鐵6號(hào)線出行,避開(kāi)堵車(chē)煩惱;有讀者說(shuō),需要建設(shè)更多的P+R(換乘停車(chē)場(chǎng)),發(fā)展公共交通;還有不少讀者提出,之江板塊的跨江通道,遠(yuǎn)少于錢(qián)江新城區(qū)域,希望這里建設(shè)更多的跨江通道。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        邁入“錢(qián)塘江時(shí)代”,很多杭州江北岸老城區(qū)的市民住到了“對(duì)江”,也有很多蕭山居民每天跨江到武林CBD、錢(qián)江新城甚至更靠西的未來(lái)科技城工作——跨江通勤不再是一件新鮮事。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        目前,杭州市區(qū)每天約有90萬(wàn)人次跨越錢(qián)塘江,工作日早高峰(7:30-9:30)占比45%,晚高峰(17:00-18:30)占比35%。其中約一半人選擇地鐵、公交等公共交通,另一半選擇自駕、非機(jī)動(dòng)車(chē)等。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        預(yù)計(jì)到2035年,杭州跨江交通需求將突破200萬(wàn)人次/天,現(xiàn)有通道的承載能力已接近極限。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        因此,2021年獲批的《杭州市綜合交通專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃(2021-2035年)》中提出,未來(lái)杭州將規(guī)劃形成31處機(jī)動(dòng)車(chē)過(guò)江通道。加上已有(包括建設(shè)中)的10條地鐵過(guò)江通道,未來(lái)的杭州,擁有40多條過(guò)江通道。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        杭州的跨江大橋n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        杭州目前共有12座跨江大橋,這些橋梁大大滿(mǎn)足了跨江、擁江發(fā)展的交通需求,也成為杭州城市沿江景觀的重要組成部分。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        我們運(yùn)用城市大腦等多個(gè)AI軟件進(jìn)行智算,得出了這些過(guò)江通道的流量指數(shù)。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        錢(qián)塘江大橋(錢(qián)江一橋)n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        西湖區(qū)六和塔—濱江區(qū)江南大道n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        AI智算流量指數(shù):2.5分n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        中國(guó)首座自行設(shè)計(jì)的公鐵兩用橋,上層公路(雙向兩車(chē)道),下層鐵路(單線)。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        日均車(chē)流量:約5萬(wàn)輛。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        通行時(shí)間:承擔(dān)部分鐵路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車(chē)通行,限速低且車(chē)道較窄(雙向兩車(chē)道),高峰時(shí)段通行緩慢,平均通過(guò)時(shí)間約30分鐘,非高峰約15分鐘。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        新老彭埠大橋(錢(qián)江二橋)及錢(qián)江鐵路新橋n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        上城區(qū)彭埠—蕭山區(qū)寧圍n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        AI智算流量指數(shù):4分n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        2022年新橋改建后通車(chē),是集城市快速路、軌道快線、慢行系統(tǒng)為一體的綜合立體交通大走廊,屬于滬杭甬高速公路杭州市區(qū)段改建工程。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        老橋位于新橋上游,原本是滬杭甬高速公路,現(xiàn)在是連接錢(qián)塘江南北兩岸的城市跨江通道,連接鳳起東路和滬杭甬高速公路杭州市區(qū)段改建工程地面道路。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        在老橋上游,是2013年建設(shè)的錢(qián)江鐵路新橋,為滬昆高鐵線路。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        日均車(chē)流量:約12萬(wàn)輛(改建后通行效率提升),老橋日均車(chē)流量約為4萬(wàn)輛。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        通行時(shí)間:新橋上層為雙向八車(chē)道快速路,下層為地鐵19號(hào)線,以及可騎行和步行的慢行系統(tǒng),與錢(qián)江兩岸的綠道連通,是杭州有名的觀錢(qián)塘江燈光秀、落日景觀平臺(tái)。串聯(lián)火車(chē)東站與蕭山機(jī)場(chǎng)。改建后通行量翻倍,新老大橋分流效果好,高峰時(shí)段平均通過(guò)時(shí)間約10分鐘,非高峰約5分鐘。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        西興大橋(錢(qián)江三橋)n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        上城區(qū)秋濤路—濱江區(qū)西興n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        AI智算流量指數(shù):3分n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        雙向六車(chē)道城市快速路,連接杭州主城區(qū)與濱江核心區(qū)。是杭州錢(qián)塘江上最繁忙的跨江大橋。早晚高峰潮汐流量極明顯。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        日均車(chē)流量:15萬(wàn)輛(超負(fù)荷運(yùn)行,設(shè)計(jì)通行能力僅5.5萬(wàn)輛)。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        通行時(shí)間:連接主城區(qū)與濱江、蕭山及蕭山機(jī)場(chǎng)的核心通道,承擔(dān)大量通勤和過(guò)境車(chē)流。2024年啟動(dòng)改建工程(計(jì)劃2027年完工),目前仍是杭州流量最密集的橋梁。高峰時(shí)段通行時(shí)速僅20-30公里,平均通過(guò)時(shí)間約20分鐘,非高峰約10分鐘。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        復(fù)興大橋(錢(qián)江四橋)n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        上城區(qū)復(fù)興路—濱江區(qū)長(zhǎng)河n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        AI智算流量指數(shù):3.5分n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        雙層橋梁設(shè)計(jì),隨著濱江區(qū)發(fā)展崛起,建成后很快成為杭州第二擁堵的跨江大橋。目前已處于流量飽和狀態(tài)。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        日均車(chē)流量:約14萬(wàn)輛。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        通行時(shí)間:上層快速路、下層主干道,連接老城區(qū)與濱江、奧體中心。高峰時(shí)段擁堵較嚴(yán)重,通行時(shí)速與西興大橋相近,平均通過(guò)時(shí)間約20分鐘,非高峰約10分鐘。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        袁浦大橋(錢(qián)江五橋)n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        西湖區(qū)袁浦—蕭山區(qū)義橋n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        AI智算流量指數(shù):4.2分n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        杭州繞城高速(G2504)組成部分,雙向四車(chē)道。貨車(chē)通行為主,非通勤主要路徑。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        日均車(chē)流量:約1.8萬(wàn)輛。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        通行時(shí)間:繞城高速南線的一部分,主要服務(wù)過(guò)境車(chē)輛,地處三江口(錢(qián)塘江、富春江、浦陽(yáng)江)附近,顯著緩解了杭州市區(qū)的交通壓力。??位置偏遠(yuǎn),車(chē)流量較少,平均通過(guò)時(shí)間約5分鐘。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        下沙大橋(錢(qián)江六橋)n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        錢(qián)塘區(qū)下沙—蕭山區(qū)新街n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        AI智算流量指數(shù):3.8分n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        杭金衢高速過(guò)江通道,雙向八車(chē)道。連通杭州繞城高速公路東線,北接杭浦高速公路,南接杭甬高速公路。是錢(qián)塘江東部可承擔(dān)貨車(chē)通行的重要跨江通道。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        日均車(chē)流量:超9萬(wàn)輛,其中貨車(chē)占比近四成。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        通行時(shí)間:繞城高速的組成部分,主要承擔(dān)過(guò)境車(chē)流。2011年前,是杭州交通最繁忙的跨江大橋。因?yàn)橛衅露,貨?chē)爬坡時(shí)顯得有些吃力,容易出現(xiàn)追尾或剮蹭事故,造成擁堵。高峰時(shí)段平均通過(guò)時(shí)間約18分鐘,非高峰約6分鐘。n8q新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

        愛(ài)江南,愛(ài)生活!歡迎訪問(wèn)新江南網(wǎng):dasenanqing.com
         

        聲明:
        本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與新江南網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容,新江南網(wǎng)號(hào)系信息發(fā)布平臺(tái),新江南網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。如有侵權(quán)請(qǐng)出示權(quán)屬憑證聯(lián)系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

         

         

          匿名評(píng)論
        • 評(píng)論
        人參與,條評(píng)論